Gépeink
Földmunkagépek
Márka | Típus |
| Caterpillar 318 CL | Lánctalpas Kotrógép |
| Komatsu HB215LC (1) | Lánctalpas Kotrógép |
| Komatsu HB215LC (2) | Lánctalpas Kotrógép |
| Komatsu HB215LC (3) | Lánctalpas Kotrógép |
| Komatsu PC 210 | Lánctalpas Kotrógép |
| Komatsu PC 80 | Gumilánctalpas Mini Kotró |
| Komatsu PC 16R-3 HS | Gumilánctalpas Mini Kotró |
| Komatsu PW 160 | Gumikerekes Kotró |
| Komatsu WA 380 (GINOP) | Homlokrakodó + Kanálmérleg |
| Komatsu WA 380 | Homlokrakodó + Kanálmérleg |
| Komatsu WB 93R-8 | Gumikerekes Univerzális Rakodógép |
| JCB | Gumikerekes Homlok Rakodógép |
| Caterpillar D3 | Dózer |
| Komatsu D51 PXi 24 dózer | Intelligens Dózer |
| Seppi Starsoil 225 | Talajmaró |
Tömörítő eszközök
Márka | Típus |
| Amman ARX23 | Tömörítő Henger |
| Amman ASC130 | Tömörítő Henger |
| Ammann ATR68P | Döngölő |
| Ammann ATR68P | Döngölő |
| Scheppach | Lapvibro |
| Hecht | Lapvibro |
Anyagszállító gépek
Márka | Típus | Együttes tömeg |
| Mercedes-Benz 952-30 | Teherautó | 32000 kg |
| MAN Molcik Kipper | Teherautó | 32000 kg |
| MAN Molcik Kipper | Teherautó | 32000 kg |
| MAN Molcik Kipper | Teherautó | 32000 kg |
| MAN Molcik Kipper | Teherautó | 32000 kg |
| Volvo | Teherautó | 32000 kg |
| Class Axion 830 | Traktor | 15000 kg |
| Class Axion 830 | Traktor | 15000 kg |
| Class Axion 830 | Traktor | 15000 kg |
| Class Axion 830 | Traktor | 15000 kg |
| Steyr | Traktor (vontató) | 14000 kg |
Pótkocsik
Márka | Típus | Együttes tömeg |
| AGRICASA | Pótkocsi | 32000 kg |
| AGRICASA | Pótkocsi | 32000 kg |
| AGRICASA | Pótkocsi | 32000 kg |
| AGRICASA | Pótkocsi | 32000 kg |
| AGRICASA | Pótkocsi | 32000 kg |
| PRONAR | Pótkocsi | 23000 kg |
| GOLDHOFER | Tréler | 50000 kg |
| Kässbohrer | Tréler | 58000 kg |
Nehézgépszállítók
Márka | Típus | Együttes tömeg |
| Scania LA | nyerges vontató | 26000 kg |
| IVECO | nyerges vontató | 26000 kg |
Műszaki adatok
Gépsz.: 42 1849 49
Adat | Érték | Mértékegység |
| Működési állapot szitával | ||
| Hossz | 15,4 | m |
| Szélesség | 3,7 | m |
| Magasság | 4,1 | m |
| Szállítási állapot szitaegységgel | ||
| Hossz | 14,6 | m |
| Szélesség | 3 | m |
| Magasság | 3,2 | m |
| Szállítási állapot szitaegység nélkül | ||
| Hossz | 10 | m |
| Szélesség | 2,6 | m |
| Magasság | 3,2 | m |
| Haladási sebesség | Max. 1 | km/h |
| Engedélyezett emelkedőmenet | Max. 25 | % |
| Engedélyezett keresztdőlés | Max. 10 | % |
Általános adatok |
| 6 hengeres Cummins dízelmotor (200 kW / 270 LE / V fokozat) |
| Generátor 225 kVA (400 / 230 V; 50 Hz) |
| A tölcsér űrtartalma 6 m³ |
| Betáplálási nyílás 1.040 mm x 760 mm |
| Rázó adagoló a zúzógép alatt |
| Oldalsó szállítószalag (kiürítési magasság max. 3.000 mm) |
| Vízpermetező rendszer |
| 1-fedélzetű szitamodul (3.000 x 1.200 mm) szélfogóval és visszaforgató szállítószalaggal. |
| Mágneses szeparátor |
| Rádiós távirányító |
| elektromos üzemanyag-szivattyú |
| Tömeg kb. 38,5 t |
| Törési Teljesítmény MAX 300 Tonna/óra |
Üzemelési feltételek | ||
| Feladott anyag, bemeneti anyag | Természetes kőzet, beton, aszfalt, építési törmelék | |
| Áteresztőképesség (a feladott anyagtól, a zúzás beállításától és a szitálástól függően) | legfeljebb 300 | t/óra |
| Darabnagyság (max. KL) | 0/700 | mm |
| Végleges szemcseméret | - | mm |
| Esési magasság | Kerekes rakodós felrakás | |
| Összsúly opciók nélkül | 29700 | kg |
| Összsúly szitával / opciók nélkül | 34500 | kg |
| Talajra gyakorolt nyomás opciók nélkül | 11 | N/cm2 |
| Talajra gyakorolt nyomás szitával / opciók nélkül | 13 | N/cm2 |
Elektromos bekötési értékek | ||
| Dízel váltakozó áramú generátor | 225 | kVA |
| Üzemi feszülség | 400 | V |
| Frekvencia | 50 | Hz |
| Védőföldelés | - | IGEN |
| ARLM feladó rostélycsatorna | 2 X 2,7 | kW |
| Kőzúzógép meghajtása | 132 | kW |
| FRLM szállítócsatorna | 2 X 1,7 | kW |
| Szállítószalag meghajtása (zúzóberendezés) | 7,5 | kW |
| 120. poz. /0121. poz. Szállítószalag meghajtása (OPCIÓ) | 2,2 + 4 | kW |
| Mágneses leválasztó | 1,5 | kW |
| Menethidraulika szivattyúhajtás | 37 | kW |
| Munkahidraulika szivattyúhajtás | 1,6 | kW |
| Előtisztító szivatyú (OPCIÓ) | 0,6 | kW |
| Radiális ventilátor szélterelő (OPCIÓ) | 7,5 | kW |
| KQ szitálógép | 2 X 3 | kW |
| Szitaegség szállítószalag meghajtások | 5,5 / 2,2 / 4 | kW |
| Szitaegység szállítószalag meghajtások (OPCIÓ) | 5,5 / 2,2 | kW |





